

Kalkhoff Image L Adv Elcykel Lav
Kalkhoff Image Light Advance Lav Indstigning: Stilren og elegant by-e-cykel
Effektiv og pålidelig assistance:
Denne e-cykel er udstyret med en Bosch Performance Line SX Smart System motor, der leverer kraftfuld og effektiv assistance. Kombineret med et 400 Wh Bosch CompactTube batteri, har du en rækkevidde på op til 80 km (afhængigt af terræn og kørestil). Bosch Purion 200 farvedisplayet giver dig et klart overblik over batteriniveauet, hastigheden og andre relevante data.
Komfort og kontrol:
Image Light Advance Lav Indstigning er designet med komfort i fokus. Selle Royal Essenza sadlen og Ergon GC10 grebene bidrager til en behagelig køreoplevelse. Den justerbare styrstamme og den lave indstigning gør det nemt at finde den perfekte kørestilling. Shimano Nexus 7-speed gearsystemet giver dig præcise og lette gearskift, og remdrivlinien kræver minimal vedligeholdelse. Shimano MT200 skivebremser med 160 mm rotorer både for og bag giver sikker og effektiv bremsekraft.
Praktisk og alsidig udstyr:
Denne cykel er udstyret med en justerbar sidefod, der sikrer stabil parkering. En forbagagebærer med kurv og net giver mulighed for at medbringe dagligvarer eller andre ting. En MIK bagagebærer på bagsiden, der kan bære op til 25 kg, giver dig mulighed for at transportere mere omfattende bagage. Herrmans MR5 LED forlygte og Herrmans H-Trace LED baglygte sørger for god synlighed i trafikken. Robuste Schwalbe Marathon Efficiency Performance dæk (50-622) med kantbeskyttelse og robuste Rodi TRYP25 fælge bidrager til en sikker og behagelig køreoplevelse.
Kalkhoff Image Light Advance Lav Indstigning er en stilfuld og praktisk elcykel, perfekt til bykørsel. Dens lave indstigning, komfortable komponenter, pålidelige teknologi og praktiske funktioner gør den til et ideelt valg for dem, der ønsker en komfortabel og effektiv e-cykel til hverdagsbrug. Remdrivlinien med Gates Carbondrive CDX kæde kræver minimalt vedligeholdelsesbehov. Dens elegante design gør den til et stilfuldt valg for den moderne bycyklist.
Se mere fra Kalkhoff
| Cykelstørrelse | Bike Size |
|---|---|
| Small | 155 - 166 cm |
| Medium | 164 - 186 cm |
| Large | 184 - 191 cm |
| Ekstra large | 189 - 196 cm |
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Rækkevidde | 80 km |
| Oplader | Bosch 2A |
| Bremse (for/bag) | 160 mm |
| Stelstørrelse | S(45), M(50), L(55), XL(60) cm |
| Drivlinje | Rem |
| Gruppeudstyr | Shimano Nexus, 7-speed |
| Støttefod | Justerbar sidefod |
| Maks. totalvægt | 130 kg |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Ramme | L | 24 Bosch |
| Gaffel | Aluminium, Lowrider kompatibel |
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Styr | Concept EX Ergo Riser |
| Saddel | Selle Royal Essenza |
| Sadelpind | Concept EX, Aluminium |
| Styrstamme | Aluminium, integreret, justerbar |
| Bremse | Shimano MT200, 2-Piston |
| Krank | Aluminium |
| Gearskiftegreb | Shimano Nexus |
| Gearforhold (for/bag) | 50/24 |
| Dæk (for & bag) | Schwalbe Marathon Efficiency Performance, 50-622 |
| Fælge | Rodi TRYP25, 25-622 |
| Bremsskiver (for/bag) | 160 mm |
| Forbagagebærer | Med kurv og net |
| Bagagebærer | MIK Rear Carrier, 25kg maks. |
| Forlygte | Herrmans MR5, LED |
| Baglygte | Herrmans H-Trace, LED |
| Skærme | Plastik, med kantbeskyttelse |
| Greb | Ergon GC10 |
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Batteri | Bosch CompactTube Li-Ion 400 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 farveskærm |
| Motor | Bosch Performance Line SX Smart System |
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Nav (for) | Shimano Alivio MT400, 15x100 mm med QR |
| Nav (bag) | Shimano Nexus, 7 speed |
| Eger | Niro |
| Kæde/Rem | Gates Carbondrive CDX |
Original: $25,999.00
-65%$25,999.00
$9,099.65Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Kalkhoff Image Light Advance Lav Indstigning: Stilren og elegant by-e-cykel
Effektiv og pålidelig assistance:
Denne e-cykel er udstyret med en Bosch Performance Line SX Smart System motor, der leverer kraftfuld og effektiv assistance. Kombineret med et 400 Wh Bosch CompactTube batteri, har du en rækkevidde på op til 80 km (afhængigt af terræn og kørestil). Bosch Purion 200 farvedisplayet giver dig et klart overblik over batteriniveauet, hastigheden og andre relevante data.
Komfort og kontrol:
Image Light Advance Lav Indstigning er designet med komfort i fokus. Selle Royal Essenza sadlen og Ergon GC10 grebene bidrager til en behagelig køreoplevelse. Den justerbare styrstamme og den lave indstigning gør det nemt at finde den perfekte kørestilling. Shimano Nexus 7-speed gearsystemet giver dig præcise og lette gearskift, og remdrivlinien kræver minimal vedligeholdelse. Shimano MT200 skivebremser med 160 mm rotorer både for og bag giver sikker og effektiv bremsekraft.
Praktisk og alsidig udstyr:
Denne cykel er udstyret med en justerbar sidefod, der sikrer stabil parkering. En forbagagebærer med kurv og net giver mulighed for at medbringe dagligvarer eller andre ting. En MIK bagagebærer på bagsiden, der kan bære op til 25 kg, giver dig mulighed for at transportere mere omfattende bagage. Herrmans MR5 LED forlygte og Herrmans H-Trace LED baglygte sørger for god synlighed i trafikken. Robuste Schwalbe Marathon Efficiency Performance dæk (50-622) med kantbeskyttelse og robuste Rodi TRYP25 fælge bidrager til en sikker og behagelig køreoplevelse.
Kalkhoff Image Light Advance Lav Indstigning er en stilfuld og praktisk elcykel, perfekt til bykørsel. Dens lave indstigning, komfortable komponenter, pålidelige teknologi og praktiske funktioner gør den til et ideelt valg for dem, der ønsker en komfortabel og effektiv e-cykel til hverdagsbrug. Remdrivlinien med Gates Carbondrive CDX kæde kræver minimalt vedligeholdelsesbehov. Dens elegante design gør den til et stilfuldt valg for den moderne bycyklist.
Se mere fra Kalkhoff
| Cykelstørrelse | Bike Size |
|---|---|
| Small | 155 - 166 cm |
| Medium | 164 - 186 cm |
| Large | 184 - 191 cm |
| Ekstra large | 189 - 196 cm |
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Rækkevidde | 80 km |
| Oplader | Bosch 2A |
| Bremse (for/bag) | 160 mm |
| Stelstørrelse | S(45), M(50), L(55), XL(60) cm |
| Drivlinje | Rem |
| Gruppeudstyr | Shimano Nexus, 7-speed |
| Støttefod | Justerbar sidefod |
| Maks. totalvægt | 130 kg |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Ramme | L | 24 Bosch |
| Gaffel | Aluminium, Lowrider kompatibel |
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Styr | Concept EX Ergo Riser |
| Saddel | Selle Royal Essenza |
| Sadelpind | Concept EX, Aluminium |
| Styrstamme | Aluminium, integreret, justerbar |
| Bremse | Shimano MT200, 2-Piston |
| Krank | Aluminium |
| Gearskiftegreb | Shimano Nexus |
| Gearforhold (for/bag) | 50/24 |
| Dæk (for & bag) | Schwalbe Marathon Efficiency Performance, 50-622 |
| Fælge | Rodi TRYP25, 25-622 |
| Bremsskiver (for/bag) | 160 mm |
| Forbagagebærer | Med kurv og net |
| Bagagebærer | MIK Rear Carrier, 25kg maks. |
| Forlygte | Herrmans MR5, LED |
| Baglygte | Herrmans H-Trace, LED |
| Skærme | Plastik, med kantbeskyttelse |
| Greb | Ergon GC10 |
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Batteri | Bosch CompactTube Li-Ion 400 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 farveskærm |
| Motor | Bosch Performance Line SX Smart System |
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Nav (for) | Shimano Alivio MT400, 15x100 mm med QR |
| Nav (bag) | Shimano Nexus, 7 speed |
| Eger | Niro |
| Kæde/Rem | Gates Carbondrive CDX |















